- 2021年4月1日
2021年3月末の日本株状況
月末恒例保有資産状況です 3月末の日本株・J-REITの評価額は 2月末 56201166円(3月中に売買した分の増減修正済み) 3月末 59707349円 差 35061 […]
月末恒例保有資産状況です 3月末の日本株・J-REITの評価額は 2月末 56201166円(3月中に売買した分の増減修正済み) 3月末 59707349円 差 35061 […]
月末恒例保有資産状況です 2月末の日本株・J-REITの評価額は 1月末 54530908円(2月中に売買した分の増減修正済み) 2月末 56453416円 差 1922508円 となり […]
月末恒例保有資産状況です 1月末の日本株・J-REITの評価額は 12月末 47803687円 1月末 49297988円 差 1494301円 となりました 日経平均は1 […]
月末恒例保有資産状況です 12月末の日本株・J-REITの評価額は 11月末 46229452円(12月中に売買した分の増減修正済み) 12月末 47803687円 差 1574235円 […]
月末恒例保有資産状況です 11月末の日本株・J-REITの評価額は 10月末 44674108円(11月中に売買した分の増減修正済み) 11月末 45869472円 差 1195364円 […]
月末恒例保有資産状況です 10月末の日本株・J-REITの評価額は 9月末 48970494円(10月中に売買した分の増減修正済み) 10月末 46527308円 差 -2443186円 […]
月末恒例保有資産状況です 9月末の日本株・J-REITの評価額は 8月末 46845647円(9月中に売買した分の増減修正済み) 9月末 48271274円 差 +1425627円 とな […]
月末恒例保有資産状況です 8月末の日本株・J-REITの評価額は 7月末 44449741円(8月中に売買した分の増減修正済み) 8月末 48446147円 差 +3996406円 とな […]
旅行行ってて遅れましたすいません 月末恒例資産状況報告です 日本株・J-REITの評価額は6月末と比べてマイナスの300万となりました 最終営業日の大幅下落が痛い痛すぎる・・・ 全体的に […]
月末恒例資産状況報告です 日本株・J-REITの評価額は5月末と比べてマイナスの100万となりました 日本株は下げ銘柄のほうが多いです 個別では「デジタルトランスフォーメーション(DX) […]